Chariot électrique FB15-Li
1,5 t lithium, compact et maniable : l'allié des entrepôts et des quais.
| 1 jour | 145,00 € |
|---|---|
| 2 à 4 jours | 115,00 € |
| 5 à 20 jours | 85,00 € |
| 21 jours et plus | 62,00 € |
Caution : 1 500,00 € (non encaissée).
Chariot élévateur électrique à batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO₄) : la puissance d'un thermique avec le silence et la propreté de l'électrique.
Charge complète en 2 h environ et recharges d'opportunité possibles pendant les pauses, sans entretien de batterie ni effet mémoire. Plus de 3 000 cycles de charge, protection IPX4 : il travaille en intérieur comme en extérieur.
Moteurs à aimant permanent, rayon de braquage réduit et conduite souple : idéal en entrepôt, sur quai et en logistique à forte rotation.
Caractéristiques
- Capacité
- 1 500 kg
- Hauteur de levée
- 3 000 mm · max 6 500 mm
- Énergie
- Lithium LiFePO₄ 76,8 V · 150 Ah
- Autonomie
- 3 h – 3,5 h
- Temps de charge
- 2 h – 2,5 h
- Moteur de traction
- 8,4 kW
- Vitesse (vide / chargé)
- 16 / 15 km/h
- Rayon de braquage
- 1 924 mm
- Largeur
- 1 126 mm
- Poids à vide
- 2 750 kg
Disponibilités
- Disponible
- Stock limité
- Complet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |



