Chariot compact 3 roues FB18Li-3X
1,8 t, 3 roues et traction avant : il passe là où les autres ne passent pas.
| 1 jour | 155,00 € |
|---|---|
| 2 à 4 jours | 122,00 € |
| 5 à 20 jours | 90,00 € |
| 21 jours et plus | 66,00 € |
Caution : 1 500,00 € (non encaissée).
Chariot électrique compact à trois roues et traction avant, pensé pour les allées étroites et les espaces réduits.
Rayon de braquage de seulement 1 733 mm, roues arrière jumelées et moteur électrique sans entretien. La batterie lithium 48 V se recharge en 1,5 à 2 h pour enchaîner les postes sans changement de batterie.
Silencieux et sans émission : parfait pour le magasin, l'atelier, le commerce et la logistique urbaine.
Caractéristiques
- Capacité
- 1 800 kg
- Hauteur de levée
- 3 000 mm · max 4 800 mm
- Énergie
- Lithium 48 V · 200 Ah
- Autonomie
- 2 h – 3 h
- Temps de charge
- 1,5 h – 2 h
- Moteurs
- Traction 6 kW · levage 5,5 kW
- Vitesse (vide / chargé)
- 11 / 10 km/h
- Rayon de braquage
- 1 733 mm
- Largeur
- 1 078 mm
- Poids en service
- 2 865 kg
Disponibilités
- Disponible
- Stock limité
- Complet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


