Chariot électrique FB30-Li
3 t lithium pour les charges lourdes, avec une journée complète d'autonomie.
| 1 jour | 190,00 € |
|---|---|
| 2 à 4 jours | 148,00 € |
| 5 à 20 jours | 108,00 € |
| 21 jours et plus | 80,00 € |
Caution : 2 500,00 € (non encaissée).
Chariot élévateur électrique à batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO₄) : la puissance d'un thermique avec le silence et la propreté de l'électrique.
Charge complète en 2 h environ et recharges d'opportunité possibles pendant les pauses, sans entretien de batterie ni effet mémoire. Plus de 3 000 cycles de charge, protection IPX4 : il travaille en intérieur comme en extérieur.
Moteurs à aimant permanent, rayon de braquage réduit et conduite souple : idéal en entrepôt, sur quai et en logistique à forte rotation.
Caractéristiques
- Capacité
- 3 000 kg
- Hauteur de levée
- 3 000 mm · max 6 500 mm
- Énergie
- Lithium LiFePO₄ 76,8 V · 280 Ah
- Autonomie
- 5 h – 5,5 h
- Temps de charge
- 2 h – 2,5 h
- Moteur de traction
- 15 kW
- Vitesse (vide / chargé)
- 18 / 17 km/h
- Rayon de braquage
- 2 270 mm
- Largeur
- 1 210 mm
- Poids à vide
- 4 320 kg
Disponibilités
- Disponible
- Stock limité
- Complet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



